Incidentele en structurele ontwikkelingen
De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden hoofdzakelijk veroorzaakt door: | |||||
Incidentele Ontwikkelingen | Pr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | -154.000 | 0 | 0 | 0 |
Verkeer en vervoer | 3 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
Milieubeheer | 3 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en leefomgeving | 3 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
Samenkracht en Burgerparticipatie | 5 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
Arbeidsparticipatie- Inburgering | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting | 6 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
Sportbeleid en activering | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportaccommodaties | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties Reserves | R/3 | -142.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -86.000 | 40.000 | 0 | 0 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: | |||||
Structurele Ontwikkelingen | Pr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Bestuur | 1 | -142.000 | -142.000 | -142.000 | -142.000 |
Verkeer en Vervoer | 3 | 0 | 3.000 | 7.000 | 21.000 |
Riolering | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afval | 3 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
Begraafplaatsen en crematoria | 3 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
Maatwerkvoorziening (WMO) | 5 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
Begeleiding (Wmo) | 5 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
Diverse nieuwe taakvelden Jeugd | 5 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 6 | 291.000 | 291.000 | 291.000 | 291.000 |
Sportaccommodaties | 6 | 29.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
Overhead | AD | 961.000 | 901.000 | 901.000 | 901.000 |
OZB Woningen | AD | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
OZB niet-Woningen | AD | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
Algemene Uitkering | AD | 186.000 | 206.000 | 204.000 | 207.000 |
Overige baten en lasten | AD | -561.000 | -505.000 | -509.000 | -523.000 |
Actualisatie Staat van Vaste Activa | 3/5/6 | -45.000 | -39.000 | 27.000 | 38.000 |
Totaal | 819.000 | 846.000 | 910.000 | 924.000 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen. | |||||
Structurele Ontwikkelingen | Pr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 1 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 3 | 63.000 | 40.000 | 71.000 | 68.000 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 4 | -4.000 | -7.000 | -36.000 | -36.000 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 5 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 6 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | AD | 7.000 | -12.000 | -11.000 | -18.000 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | R | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 104.000 | 59.000 | 57.000 | 47.000 | |
Totaal | 837.000 | 945.000 | 967.000 | 971.000 | |
+ is tekort, - is overschot |