Wat mag het kosten?
Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid | |||||
Mutaties 1e Berap | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Mutaties per taakveld | |||||
1-1 | Crisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Mutaties per programma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
---|
Geen afwijkingen te melden.